Director's Reports
2023
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
Year End | Report |
2022
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
Year End | Report |
2021
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
2020
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
2019
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
Year End | Report |
2018
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
Year End | Report |
2017
January | Report | Stats |
February | Report | Stats |
March | Report | Stats |
April | Report | Stats |
May | Report | Stats |
June | Report | Stats |
July | Report | Stats |
August | Report | Stats |
September | Report | Stats |
October | Report | Stats |
November | Report | Stats |
December | Report | Stats |
Year End | Report |
Request for Access to Government Information
The Records Custodian for all library related documentation is the Library Director. The Library Director can be reached at 609-967-7155.
Information requests covered by the Open Public Records Act should be submitted using the Request for Access to Government Information form: OPRA.pdf
Send completed forms to Director, Avalon Free Public Library, 235 32nd Street, Avalon, NJ 08202. Forms can also be faxed to 609-967-4723.
For more information concerning access to government information, contact the New Jersey Government Records Council.